電加熱熱水爐也稱電采暖鍋爐、電取暖鍋爐、電供暖鍋爐、電洗浴鍋爐、電浴池鍋爐等,電熱水鍋爐是采用較新電熱技術及控制系統設計完成的生產熱水滿足采暖或供應生活、洗浴用熱水的全自動環保鍋爐。 電鍋爐是一種以動力電為加熱源,通過鍋爐的換熱部位把熱媒水加熱到溫度參數并向外輸出具有額定工質的熱能機械設備
額定功率:30kw-2160kw
熱效率:98%
出/回水溫度:85°/60°
供電電壓/頻率:380V/50HZ
應用領域:可廣泛應用到民用、商用、工業用等需要采暖和加熱水的場所
電熱水鍋爐運行采用血液循環原理,結合專用微電腦控制器CPU,通過溫度傳感器,構成循環調節系統。按恒溫、節能的優化運行原則,隨著水溫的變化,控制系統不斷進行溫度采集,邏輯運算和數字芯片控制調節,從而達到系統自動恒溫,實現采暖和提供生活熱水的目的。
大屏幕全中文帶背光液晶顯示屏,將鍋爐的運行狀態和采集到的循環泵工作狀態、加熱器工作狀態、爐水溫度、水位狀態、當前時間、報警信息等準確直觀的顯示出來。易懂、易學、易記,操作簡單、方便。
控制器帶內藏式數字時鐘,系統可按用戶要求,在一天內4個時間段任意設定開、關機時間,節省電損耗,降低鍋爐使用費用。
加熱器采用陶瓷電加熱棒,表面熱負荷低,使用壽命更長,布局均勻熱效率高。“防電墻”模式的水電分離加熱方式,杜絕漏電隱患,并且拆裝方便,便于檢查、維修。不銹鋼電加熱管與爐體采用法蘭連接方式,便于拆卸、安裝,檢修、保養方便。
大功率電熱水鍋爐采用多段手、自動調節旋鈕,用戶可隨意啟、停加熱棒組數,自動狀態時,控制器逐級啟動、關閉加熱組,逐級加載、逐級減載的電負荷調節模式,不但保障了電器的正常工作,而且大大減少了對電網的沖擊。
加熱棒接線端子采用優良銅排連接,出線電纜為國標銅芯電纜,承載負荷大,絕緣性好,經久耐用。
鍋爐具有缺水、超溫、短路、漏電、缺相、過流等多項保護功能,鍋爐運行更加穩定、。
項目型號 | 額定熱功率 10Kcal/h | 設計電功率 KW | 采 暖面 積m㎡ | 額定出/回水溫度 | 水容積m3 | 電源V/Hz | 電流A | 熱效率% | 供/回水口 mm | 排污口mm | 外形尺寸mm | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||||||
CLDR30-85/70 | 2.5 | 30 | 300-350 | 85 / 60 | 0.15 | 380/50 | 45 | 98 | DN40 | DN40 | 450 | 650 | 1400 |
CLDR45-85/70 | 4 | 45 | 450-600 | 0.18 | 68 | DN50 | DN40 | 620 | 650 | 1400 | |||
CLDR60-85/70 | 5 | 60 | 600-900 | 0.2 | 91 | DN50 | DN40 | 900 | 580 | 1450 | |||
CLDR90-85/70 | 7.5 | 90 | 900-1100 | 0.2 | 136 | DN 50 | DN40 | 1000 | 630 | 1550 | |||
CLDR120-85/70 | 10 | 120 | 1200-1400 | 0.25 | 183 | DN 50 | DN40 | 1150 | 730 | 1550 | |||
CLDR150-85/70 | 12.5 | 150 | 1500-1750 | 0.25 | 228 | DN 50 | DN40 | 1150 | 800 | 1550 | |||
CLDR180-85/70 | 15 | 180 | 1800-2700 | 0.3 | 273 | DN 50 | DN40 | 1220 | 870 | 1550 | |||
CLDR210-85/70 | 17.5 | 210 | 2100-3000 | 0.3 | 310 | DN 50 | DN40 | 1220 | 870 | 1650 | |||
CWDR240-85/70 | 20 | 240 | 2400-3700 | 0.75 | 364 | DN65 | DN40 | 2400 | 870 | 1400 | |||
CWDR360-85/70 | 30 | 360 | 3600-4800 | 0.75 | 546 | DN80 | DN40 | 2400 | 870 | 1400 | |||
CWDR480-85/70 | 40 | 480 | 4800-6000 | 1.4 | 728 | DN80 | DN50 | 2400 | 1200 | 1800 | |||
CWDR600-85/70 | 50 | 600 | 6000-7200 | 1.4 | 910 | DN100 | DN50 | 2400 | 1200 | 1800 | |||
CWDR720-85/70 | 60 | 720 | 7200-9000 | 1.4 | 1092 | DN100 | DN50 | 2400 | 1200 | 1800 | |||
CWDR900-85/70 | 75 | 900 | 9000-10800 | 2.85 | 1350 | DN125 | DN50 | 2800 | 1500 | 2100 | |||
CWDR1080-85/70 | 90 | 1080 | 10800-12000 | 2.85 | 1640 | DN125 | DN50 | 2800 | 1500 | 2100 | |||
CWDR1200-85/70 | 100 | 1200 | 12000-14400 | 2.85 | 1800 | DN125 | DN50 | 2800 | 1500 | 2100 | |||
CWDR1440-85/70 | 125 | 1440 | 14400-17000 | 3.75 | 2187 | DN125 | DN50 | 2800 | 1700 | 2300 | |||
CWDR1800-85/70 | 150 | 1800 | 18000-21000 | 3.75 | 2700 | DN125 | DN50 | 2800 | 1700 | 2300 | |||
CWDR2160-85/70 | 180 | 2160 | 21600-25000 | 4.85 | 3282 | DN150 | DN50 | 3500 | 2400 | 2600 |
遠大太康憑借良好的聲譽、優異的品質及健全的售后服務贏得世界點贊,在外眾多企業大放異彩 !
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打我公司銷售熱線 15617760069,您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!